常用价目表
编号 | 项目名称 | 收费标准 | 编码 | 单位 | 内容说明(项目内涵及除外内容) |
诊疗费 | |||||
门诊诊疗费 | |||||
1 | 普通门诊 | 500-1,800 | 99201B-99205B | 次 | 包括病史采集、体格检查、医疗决策、病情咨询、医疗协调、疾病辨别。中间医生根据患者病情选择不同等级诊费。 |
2 | 专科门诊 | 840-2,840 | 99241B-99245B | 次 | |
3 | 门诊急症(非预约制) | 1,450-2,880 | 9949913-9949915 | 次 | |
成人/儿科急诊诊疗费 | |||||
急诊 | 1,860-3,920 | 99283/01-99285/01 | 次 | ||
留院观察诊疗费 | |||||
留院观察 | 1,515-2,670 | 99234-99236 | 天 | ||
住院诊疗费 | |||||
1 | 普通住院 | 910-2,010 | 99221-99223 | 天 | |
2 | 专家会诊 | 1,090-3,045 | 99251-99255 | 次 | |
3 | 危重病人监护 | 4,620-7,035 | 99291-99292 | 天 | |
4 | 普通新生儿 | 1,600-1,820 | 99431-99436 | 天 | |
5 | 新生儿重症监护(首日) | 9660 | 99468 | 天 | |
6 | 新生儿重症监护(次日) | 5250 | 99469 | 天 | |
检验费用 | |||||
血液检查 | |||||
1 | 全血细胞计数 | 285 | 85025 | 项 | 包括白细胞总数、白细胞分类计数(绝对值以及百分比)、红细胞总数、血红蛋白、红细胞压积、红细胞平均体积、红细胞血红蛋白含量、红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板计数、平均血小板体积以及对于超出部分项目我院自定义的异常范围后,免费添加的手工分类计数试验。不包括对于我院自定义项目结果正常情况下的手工分类计数。 |
2 | C-反应蛋白 | 190 | 86140 | 项 | 包括C反应蛋白定量试验。 |
3 | 红细胞沉降率 | 110 | 85652 | 项 | 包括红细胞沉降率。 |
4 | 血型 | 435 | 869002 | 项 | 包括ABO血型系统:正反定型试验;RH血型系统:D抗原定性试验。不包括其他血型系统定型试验。 |
5 | 空腹血糖 | 140 | 8294701 | 项 | 包括血液葡萄糖定量试验。 |
6 | 尿酸 | 155 | 84550 | 项 | 包括血液尿酸定量试验。 |
7 | 胆固醇 | 110 | 82465 | 项 | 包括血液胆固醇定量试验。 |
8 | 甘油三脂 | 155 | 84478 | 项 | 包括血液甘油三酯定量试验。 |
9 | 凝血酶原 / 部分凝血活化凝血酶原时间 | 340 | SRPNL34 | 项 | 包括凝血酶原时间测定/部分凝血活化凝血酶原时间测定。 |
10 | 肝功能测试 | 1,295 | PNL09 | 项 | 包括总胆红素、直接胆红素、碱性磷酸酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、γ-谷氨酰转肽酶、总蛋白和白蛋白等定量试验。 |
11 | 乙型肝炎检测 | 2,045 | PNL05 | 项 | 包括乙型肝炎表面抗原定性试验、乙型肝炎E抗原定性试验、乙型肝炎表面抗体定量试验、乙型肝炎E抗体定性试验、乙型肝炎核心总抗体定性试验、乙型肝炎核心IgM抗体定性试验。 |
12 | 甲状腺功能 | 1,935 | PNL12 | 项 | 包括血清促甲状腺激素、血清三碘甲状腺原氨酸、血清甲状腺素、血清游离三碘甲腺原氨酸和血清游离甲状腺素定量试验。 |
尿液检查 | |||||
1 | 尿常规分析 | 150 | 81001 | 项 | 包括尿比重、尿酸碱值、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素以及尿红细胞/血红蛋白等定性以及定量试验。对于尿白细胞、亚硝酸盐、尿蛋白以及尿红细胞/血红蛋白等四项阳性的标本,免费添加手工显微镜检查试验。不包括对于试验结果阴性的标本做手工显微镜检查。 |
2 | 24小时尿蛋白定量 | 290 | 8415602 | 项 | 包括24小时尿量测量、尿总蛋白定量测定、计算24小时尿总蛋白含量。 |
3 | 尿肌酐 | 245 | 8257001 | 项 | 包括尿肌酐定量检测。 |
4 | 尿妊娠试验 | 110 | 81025 | 项 | 包括尿人绒毛膜促性腺激素定性检测。 |
大便检查 | |||||
1 | 便常规 | 140 | 89055 | 项 | 包括粪便颜色、外观形状、白细胞、红细胞以及其他异常。 |
2 | 隐血 | 180 | 8227402 | 项 | 包括粪便潜血定性试验。 |
3 | 虫卵或寄生虫检查 | 235 | 87177 | 项 | 包括对于已知的寄生虫及卵予以描述。 |
4 | 轮状病毒 | 345 | 87425 | 项 | 包括A群轮状病毒抗原定性筛查试验。 |
护理费用 | |||||
1 | 门诊护理 | 115-440 | ONUR1-ONUR4 | 天 | 包括门诊病人的护理管理。 |
2 | 一级护理 | 1,800 | INUR50 | 12小时 | 依据患者病情提供相应级别和时长的病房护理 |
3 | 二级护理 | 900 | INUR62 | 12小时 | |
4 | 注射(皮下/肌肉) | 160 | 96372 | 次 | 包括治疗性、预防性或诊断性的注射(特定物质或药物);皮下或肌内。 |
5 | 静脉抽血 | 160 | 36415 | 次 | 包括静脉穿刺采集血液样本。 |
6 | 静脉输液 | 745 | 96365 | 小时 | 包括治疗性、预防性或诊断性的静脉输注(特指物质或药物);不包括医疗耗材和注射用的药物 |
7 | 输血 | 1,770 | 36430 | 次 | 包括输血(血液或血液成分);不包括医疗耗材。 |
8 | 心电监护 | 185 | 9323501 | 小时 | 包括持续的心电监测。 |
9 | 临时导尿 | 1,020 | 51702 | 次 | 包括插入临时留置导尿管;不包括医疗耗材。 |
10 | 心电图 | 635 | 93000 | 次 | 包括至少12导联常规心电图、解释和报告。 |
11 | 雾化吸入 | 360 | 94640 | 次 | 包括湿化呼吸道促进肺分泌物清除的雾化治疗。 |
12 | 简单换药 | 230 | SDRES2 | 次 | 包括简单换药。 |
病房费用 | |||||
1 | 普通病房床位费 | 6,890 | PRIVT | 天 | 包括普通病房住宿、营养配餐等。 |
2 | 高级套房床位费 | 12,890-18,890 | VIPSCL1-VIPSCL3 | 天 | 包括高级套房住宿、营养配餐等。 |
3 | 监护病房床位费 | 16,895-22,825 | NICUR/ICURM | 天 | 包括重症监护病房住宿、营养配餐等。 |
影像检查费用 | |||||
1 | X光摄片 | 515-4,750 | 70030-77077 | 次 | 包括单一部位X线摄影、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
2 | 骨密度测量 | 2,195-3,545 | 77080-77081 | 次 | 包括体部骨密度摄影、图像处理、诊断报告书写。 |
3 | B超 | 600-4,465 | 76536-76999 | 次 | 包括检查费、诊断费、耗材。 |
4 | CT扫描 | 1,760-7,960 | 70450-76380 | 次 | 包括单一部位CT扫描、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
5 | MRI扫描 | 10,045-15,525 | 70336-77059 | 次 | 包括单一部位MR扫描、图像处理、诊断报告书写;不包括一次性耗材和药物。 |
其它服务费 | |||||
1 | 药事服务费 | 10-800 | S943002-S943008 | 种/例 | 药事服务费主要包括准备处方与调配处方,确保合理与安全使用药物(包括药品使用评价;患者咨询;处方审核;疾病管理)。 |
常用套餐服务费用 | |||||
1 | 早孕检查套餐 | 2,380 | – | 套 | 包括1次医生服务、早孕超声检查和化验。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
2 | 产前检查套餐 (12-40周) | 23,800 | – | 套 | 包括13次门诊就诊:医生服务、超声检查、化验和麻醉医生门诊咨询。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
3 | 自然分娩套餐 | 66,000 | – | 套 | 包括医生/助产士服务、护理、分娩/生产设备及一次性用品、母婴药品(按需要)、母婴常规化验检查、家庭式私人病房(最多24小时分娩加产后2晚(含产妇营养配餐))。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
4 | 剖宫产分娩套餐 | 88,000 | – | 套 | 包括医生/助产士服务、护理、分娩/生产设备及一次性用品、硬膜外麻醉、母婴药品(按需要),母婴常规化验检查、家庭式私人病房(术后3晚(含产妇营养配餐))。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
5 | 剖宫产后顺产分娩套餐 | 88,000 | – | 套 | 包括医生/助产士服务、护理、分娩/生产设备及一次性用品、硬膜外麻醉、母婴药品(按需要),母婴常规化验检查、家庭式私人病房(最多24小时分娩加产后2晚(含产妇营养配餐))。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
6 | 儿童健康检查套餐(5次或10次) | 4,480/7,980 | – | 套 | 包括5或10次就诊:采集现病史、既往史、家族史及过敏史;生长发育评估、体格检查、喂养等常见问题指导、治疗及健康咨询、制定疫苗接种计划。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
7 | 全科健康检查套餐-基础 | 1,500-3,000 | – | 套 | 包括2次医生服务、心电图、空腹血糖检查、血脂检查、肝功能检查(丙氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转移酶)、血肌酐、全血细胞计数、尿常规检查。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
8 | 全科健康检查套餐-标准 | 5,000 | – | 套 | 包括2次医生服务、心电图、视力检查、空腹血糖检查、血脂检查、肝功能检查(丙氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转移酶)、血肌酐、乙肝检查、宫颈图片检查(女)、全血细胞计数、尿常规检查、胸片。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
9 | 全科健康检查套餐-综合 | 10,888-13,888 | – | 套 | 包括2次医生服务、心血管系统评估、肺功能评估、视力检查、糖尿病筛查、血脂检查、肝功能检查、肾功能检查、肝炎检查、艾滋病检查、甲状腺 功能筛查、癌症筛查、其他血液检查、尿常规检查、便幽门螺旋杆菌检查、影像学检查。具体请以医院内套餐服务手册说明为准。 |
北京和睦家医院的收费系统是基于国际通用的CPT代码收费制度制定。作为一家营利性医院,我们已将各项收费在卫生局备案。如有疑问请联系patientservices@ufh.com.cn 或电话到 010 5927-7350. 注:上述价格信息暂不适用于北京和睦家中西医结合医院,如需更多信息请参考网址 https://dcu.ufh.com.cn/ |
2023年9月16日生效
更多价格信息可向客服部门或收银部门查询。
Copyright United Family Healthcare 2014 All right reserved - 京卫网审[2014]第1927号 - 京ICP备13017554号-4